认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:东莞市捷科自动化设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:16428
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
机器规格:
产 品 型 号 | 加大曲线仪 |
驱 动 部 分 | 日本松下司服电机及驱动系统 |
传 动 结 构 | 滚珠螺杆 |
**承载测试重量 | 50Kgf |
* 大 测 试 行 程 | 100mm |
* 小 测 试 行 程 | 0.01mm |
测 试 速 度 范 围 | 0~100mm/min |
机 台 尺 寸 | 可根据需求定制大小(W*D*H) |
机 台 净 重 | 60Kg |
使 用 电 源 | AC220V |
控 制 系 统 净 重 | 20Kgf |
荷 重 元 | 2kgf、1kgf (精度0.1%FS) |
荷 重 元 *小读值 | 0.1g或1gf |
微欧姆模块**读值 | 300mΩ |
测 头 规 格 | 直径2、4、6、8、10mm各一个 |
测试界面图:
产品细节:
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类